Телефон | +7 (495) 664 2232 |
Адрес | г. Москва, 1-й Рижский пер., дом 6, стр.1 |
avers@avers-vostok.ru |
Измерение плотности плотномерами ДЕНСЕЛЛ
В плотномерах ДЕНСЕЛЛ реализован прямой способ измерения плотности посредством взвешивания постоянного объема жидкости, протекающего по трубе (1 - см. рисунок). Данный способ идеально подходит для измерения плотности сложных многофазных жидкостей со взвешенными частицами, выпадающими в осадок.
Основным элеменом прибора является датчик плотности ДЕНСЕЛЛ (2 - см. рисунок), позволяющий качественно улучшить точность измерения путем компенсации основных погрешностей, вносимых изменяющимися параметрами потока жидкости: температурой, давлением и скоростью. Точность датчика с учетом приведенных факторов составляет ±0.1% от шкалы измерения. Это позволяет решать большинство производственных задач, добиваясь общей приведенной погрешности измерения плотности в технологической линии в пределах ±0.5%.
Плотномер ДЕНСЕЛЛ идеально подходит для измерения плотности жидкости в открытых лотках и закрытых пульпопроводах. Прибор с проходным диаметром 70мм подключается в технологическую линию посредством байпаса. Подробнее о различных вариантах подключения прибора в технологический процесс в разделе Применение и Опыт.
Технология DENCELL™, применяемая в плотномерах ДЕНСЕЛЛ охраняются патентами на изобретения и производится в России по лицензии.
В таблице ниже приведены существующие методы измерения плотности и их применимость для измерения неоднородных жидкостей типа пульп, шламов, суспензий и растворов:
Способ | Достоинства | Недостатки | Результат |
Поплавковые | Дешевизна. Простота принципа действия. Прямой способ измерения. | Невозможность компенсации динамических погрешностей. Чувствительность к скорости потока. | Применяется только в условиях спокойной среды. Попытки применения в потоке (в лотках или резервуарах с постоянным притоком/оттоком пульпы оказываются неудачными. |
Ультразвуковые | Широкий спектр рабочих диаметров. | Работают только с однофазными жидкостями и растворами. При работе с многофазными жидкостями и суспензиями точность падает до нескольких процентов. | Нам не известно ни одного случая успешного применения ультразвуковых плотномеров для измерения плотности пульп и суспензий. |
Вибрационные | Высокая точность измерения. | Применимы только для однородных жидкостей. | Не применяются в горном обогащении и схожих отраслях. |
Радиоизотопные | Широкий спектр рабочих диаметров. Не требуют врезки в трубопровод при условии наличия 100% заполненного вертикального участка трубопровода. | Дороговизна. Применение радиоизотопов означает: 1) необходимость специальной разрешительной документации по использованию радиоизотопов на предприятии, 2) затраты на содержание радиоизотопной лаборатории, 3) повышение радиационного фона фабрики, и, в некоторых случаях, ограничение максимального количества применяемых приборов при достижении предельно допустимого нормами безопасности фона, 4) повышение требований по технике безопасности на предприятии. | Дороги в закупке и обслуживании. Применение связано с рисками по безопасности жизнедеятельности на предприятии. |
Объемно-весовой на основе технологии ДЕНСЕЛЛ | Прямой способ и высокая точность измерения. Работают в изменяющихся условиях: температуры, давления и скорости потока. Полностью безопасны в применении и обслуживании. | Необходимость подключения посредством байпаса либо использования специальных заборных и приемных устройств. | Единственная на данный момент безопасная альтернатива радио-изотопным плотномерам. Прототип данного плотномер широко применялся в СССР в 60-70х годах. |
Ознакомиться с сравнительными испытаниями радиоизатопного плотномера с плотномером ДЕНСЕЛЛ можно в Горном журнале №4 от 2018 года, либо у нас на сайте.